Myバイクの日記
- 2024/12/03 裏磐梯へ小旅行 DAY1 少し前のお話しになります。 家庭の事情か ・・・
0000448access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
GIVI ジビ モノキーベース [M5] FZシリーズ専用
GIVI RM02 ユニバーサルスプラッシュガード
GIVI RM1156KIT スプラッシュガードマウントキット
GIVI PLO1188MK サイドケースホルダー PL ONE-FIT MONOKEYサイドケース用
GIVI MG1156 リアハガー with chain guard
|
電装 |
SIRIUS LEDドライビングランプセット
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
PSLER 汎用 フットペグ
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | もう一度X-ADV乗りたくなって購入しました。 前モデルより更に進化して扱いやすくなってます。 高速、下道ツーリング、買い物等用途を選ばず使えて道具として最高です。 |
---|---|
長所・満足な点 | 前モデルから比べてDCTが更に優秀になっています。 見た目と異なり相変わらず峠のコーナーリングが面白いです。 前モデルより走行モードの自由度が増えました。 特にスポーツモードとDCTの相性が良くなったように感じます。 ブレーキがとっても優秀。 両手で操作できるので微妙な力加減で調節できます。 特にフロントブレーキの扱い易さは特筆です。 クルマか?と思えるような地味な装備が嬉しいです。 オートキャンセルウインカーが超便利です。 見た目の特徴になっているデイタイムランニングライトもトンネル内等即座に反応して点灯するので安心して走れます。 大型スークーターに比べれば少ない積載ですがシート下にそこそこ荷物が入ります。 大型のトップケースを付けたので一週間分の買い物も楽々こなす積載オバケになりました。 ライダーステップ等を取り付けた状態が大前提となりますが思いの外ダート走行ができます。 本物のオフ車、アドベンチャー車には到底敵いませんけどクルマが通る幅のある林道であれば結構楽しめます。 DCT+両手ブレーキのお陰で林道の状況に集中できます。 ただし泥濘は全然ダメです。 とにかく距離ガバですので何処へでも行きたくなるし、300Kmくらいの日帰りツーリングなら帰ってからもまたすぐ出掛けたくなるほど疲れません。 |
短所・不満な点 | 短所、不満な点は前モデルとほぼ変わりませんが… 長所で書いたDCTの進化が少し気に入らないです。 前モデルを乗ったことがあると解り易い変化なんですけど初動でアクセルを開けた時のじゃじゃ馬感が無くなって大人しくなってしまいました。 それと前モデルはDCTのシフトアップ&ダウン時に解り易くガチャガチャしてくれましたけど今モデルのシフトチェンジはとってもスムーズでよりスクーター感が増したように思います。 ただこれは乗り手の好み次第だと思います。 前モデルより馬力が上がってるいるにも関わらずパワーが足りません。 上記のように出足がマイルドになったので余計にそう感じるのかな? 多くの方が書かれていますがここまで電子制御モリモリならクルーズコントロール、オートスクリーンを装備して欲しかったです。 |
これから買う人へのアドバイス | とにかく乗って楽しいバイクです。 チョイガレ程度の林道ならばかなり楽しく走れます。 なんちゃってオフと思われがちですが伊達にグラベルモードを搭載しているわけではありません。 スークーターライクな乗車姿勢、独特な見た目でキワモノ感満載なバイクですが日本じゃなければ作れない、生まれなかったバイクだと思います。 ギミック満載なアイテムが大好きな方にはドンピシャです。 |
今後のカスタムプラン | 念願のフルパニアになったのでもう十分かな? あとは足回りの強化をしたいところですが・・・ |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | X-ADV |
年式 | 2023 年式 |
排気量 | 750 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | およそ 11893 km |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 下道ツーリング |
---|---|
こんな人にオススメ | 便利な足バイクを求めている人に |
特にここがすごい | 走行アシスト機能が充実 |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 100点 |
燃費
エンジンオイル
タイヤ(フロント)
タイヤ(リア)
コメント(全0件)