最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000208access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
ハンドガード ノーブランド
|
フレーム |
|
外装 |
インナーリアフェンダー スプラッシュガード ノーブランド
カッパ モノキー トップケース KGR52
GIVI エンジンヘッドプロテクター PH5128
リア ホイールアクスル クラッシュスライダー ノーブランド
GIVI モノキートップケースベース SRA5117
|
電装 |
純正ナビゲーションブラケットワイヤレス充電ホルダー ノーブランド
|
駆動系 |
|
エンジン |
ラジエターコアガード ノーブランド
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
カエディア ドリンクホルダー KDR-M21-3
ヘッドライトスポイラー(純正部品)
|
購入動機・用途・比較車種 | 以前F900Rを乗っていたが、ツーリングでR1250Rを乗っている方と一緒になり、またがらしてもらったところ、想像以上にポジションがしっくり来たことが購入動機。 その後、販売店で試乗させてもらったとき、ポジションのしっくりさもさることながら、ボクサーツインの低重心からくる安定感に感動し、また重量を感じさせない取り回しの良さもあり、乗り換えを決めた。 お散歩ツーリング、下道ツーリング、高速有りツーリング、キャンプツーリング等々、オールラウンドに使っていきたい。 |
---|---|
長所・満足な点 | ノーマルポジションがしっくりくる。身長165センチメートルの小柄な体格だが、ハンドルポジションが遠すぎず、絞りもそれなりにありちょうどよく感じる。(長距離を走ると若干前傾姿勢なのが効いてくるが、ハンドルバーライザーを入れることで解消された。) 現行のシートだと、ステップ間も膝が曲がりすぎる事も無い。ある程度長距離を走っても疲れにくいと考えられる。 車重が244kgとそれなりに重量が有るのに取り回しがしやすい。足つきもノーマルシート高820ミリメートルだが、シートの絞りのせいか思いのほか良い。 パワー、トルクは1250ccもあるので、十分すぎる。シフトカムの機構により、高回転やアクセルを開けたときの加速感が面白い。 低重心のおかげでとても安定感があるが、タイトなコーナーもひらひらとこなせる軽快な乗り味。空力が良いのか、スクリーンなしでもそれなりに風を受けにくい。社外品のハイスクリーンを取り付けたため、高速走行もあまり苦にならなくなった。 燃料タンク18リットル。燃費は、スポーツ走行や高速をハイスピードで走るとリッター20~22km、低回転で燃費走行をすると24~26km。なので航続距離はおおよそ360kmから最大460kmはいけそう。 電子装備はほぼフル装備。 あまりないネイキッドのシャフトドライブ駆動、チェーンの清掃、給油の手間がない。 見た目は普通の今どきストリートファイター系ネイキッドスタイルだが、ボクサーツインはやはり存在感がある。 |
短所・不満な点 | 取り回しが良いとはいうものの、244kgの重量は押し引きするのにはやはり重い。 水平対向エンジンの出っ張りは少し気を使う。 サイドスタンドが遠い、乗って跳ね上げるときに、足を前のほうに伸ばさないといけない。また、サイドスタンドでは車体が立ち気味になるので、停車する際は傾斜に気を使う。 マフラーのサイレンサーはかなり大きい。最近多いショートタイプのほうが好み。 メンテナンス時期を過ぎるとエンジン始動毎に液晶いっぱいの警告が出るのが鬱陶しい。 Rシリーズでは目立たない存在、ネット検索で「R1250R」と検索すると必ず不人気車種と言うキーワードが出る。リセール価格は多くは望めないかも。 |
これから買う人へのアドバイス | コンパクトなはずのF900Rより取り回しやすいのには驚いた。体格などから重量やサイズ感で躊躇しているなら、ぜひ一度乗っていただきたい。ヒルスタートアシストはかなり便利。価格のとらえ方は人それぞれだろうが、買って損はなかったと思える。 |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | BMW |
---|---|
バイク車種 | R1250R |
年式 | 2023 年式 |
排気量 | 1250 cc |
購入/試乗時期 | 2023年 |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 高速ありのツーリング |
---|---|
こんな人にオススメ | オールラウンドなバイクが欲しい |
特にここがすごい | 走行アシスト機能が充実 |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 85点 |
コメント(全0件)