0000159access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | 今年18歳になる息子が中免を取り、初めて購入したバイク 250ccで探していたが、他にCBRやYZFなど見ていたが、結論ニンジャ250で決めた 色もホワイトが良かった様で多少のカスタム点もあったのが購入の決め手 |
---|---|
長所・満足な点 | かっこいいし、速い!車重がとても軽いので乗りやすく、取り回しが楽。 パーツも多く出ており、カスタムしたい方はお勧め |
短所・不満な点 | ツーリングもいけるが、高速ツーは少しきついかも 乗りやすく、走りも良いが、マフラーバッフルを交換しているせいか、下がスカスカ。高回転維持していないと希望の走りが難しい。 |
これから買う人へのアドバイス | 250で車検もないので、維持費はかかりづらいと思う 燃費もよく、軽い為かかなり乗りやすい 足つきも良いので、身長の低い方や女性の方も乗りやすい カスタムパーツも多く出ているので、自分好みにいじくれるので楽しいはず! |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | KAWASAKI |
---|---|
バイク車種 | ニンジャ250 |
年式 | 2015 年式 |
排気量 | 250 cc |
購入/試乗時期 | r2.7.28 |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 通勤・通学 |
---|---|
こんな人にオススメ | 初めてのバイクに |
特にここがすごい | アフターパーツがとても豊富 |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 90点 |
コメント(全0件)