0000107access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | バイク通勤を始めるため。 |
---|---|
長所・満足な点 | 乗りやすく、燃費が良く、粘り強いエンジン。鮮やかなブルーの車体もお気に入り。普段使いでは車体も大きくなく扱いやすい。メーターに液晶パネルが追加され、シフトポジションがわかります。燃費計や時計なども大変便利。 |
短所・不満な点 | 意外にサスが硬い。段差の乗り越えでお尻のショックが結構ある。50キロ以上だとエンジン音が大きくなり余裕がなくなってくる。 |
これから買う人へのアドバイス | 数あるバイクの中で、カブシリーズは指折りの名車ですね。値段と走りのコスパを考えると110ccがベストだと思います。50は2段階右折や30km制限でパス。125は値段が高すぎる。装備は良いがバイクにスマートキーは要らない。楽して簡単に乗るならスクーターになるが,カチッカチッとシフトチェンジしながらバイクを操る感覚がすごく楽しい。買ってよかった。ぜひオススメ。 |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | スーパーカブ110 |
年式 | 2022 年式 |
排気量 | 110 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | およそ 70 km/l |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 通勤・通学 |
---|---|
こんな人にオススメ | 便利な足バイクを求めている人に |
特にここがすごい | 燃費が良すぎる |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 0点 |
コメント(全0件)