最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000037access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | 通勤用バイク |
---|---|
長所・満足な点 | 低燃費やコストパフォーマンスの高さ、取り回しの良さ見た目のかっこ良さ、かわいさが良い、頑丈なこと 初期型なら、安い、イジる楽しさあり |
短所・不満な点 | 出だし遅い、通勤快速スクーターに負けます 荷物載らない、箱必須 タイヤはそれなりに高いもの入れたほうが良い 風に弱い ボルト類鬼締めなので、規定トルクに締め直し必須 フォークオイルは交換したほうが良い リアサスも可能なら交換したほうが良い |
これから買う人へのアドバイス | 通勤だけでなく、メインとしても所有する価値は高いあります。ただし遅いので追い越しには充分注意が必要です。 燃費が良いと聞いたけどもっと伸びるかと思います。マフラーは純正の方がいいのかな? シートバック付けていますが、キャリアがあった方がいいです。 goproもどきは、純正カウルにボルトを長いものに交換すれば共締めして取り付けできます。私は右前下のカウルネジ穴に取り付けています。 |
今後のカスタムプラン | キャリアを着ける。 前後のサスをなんとかしたい。 |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | グロム |
年式 | 2017 年式 |
排気量 | 125 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | およそ 50 km/l |
バイク保有状態 | 昔乗っていたバイク |
最適な用途 | 通勤・通学 |
---|---|
こんな人にオススメ | 足つきに不安がある人に |
特にここがすごい | 燃費が良すぎる |
このバイクを乗り換えた(手放した)理由 | 高く売れるから |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 0点 |
コメント(全0件)