最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000070access
マフラー |
LeoVince LV ONE EVOII INOX
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
KTM 純正グリップヒーター
|
フレーム |
KTM純正エンジンガード
|
外装 |
TOURATECH Headlight protector Makrolon
KTM純正SIDE FAIRING
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
TOURATECH GPS mounting adapter above instruments
GARMIN ZUMO396
KTM純正TOP CASE
|
購入動機・用途・比較車種 | アドベンチャーバイクに乗りたかったため、自宅近くのKTMディーラーへ下見に行きました。 当初はKTM 790ADVや390ADV、HONDA 250RALLY辺りが目的であったのですが、そこに売れ残った1190ADVが置いてあったのを見つけました。オプション多数付いて格安価格にも関わらず売れなかったそうです。しかし私にはスタイル、カラーともに一目惚れ。買うならこの子しかいないと運命を感じてしまった。 |
---|---|
長所・満足な点 | 2015年式とは言え、前後電子サスペンション、アシスト&スリッパークラッチ、電子スロットル、3モード切り替え、コーナリングABS、前後ブレーキはブレンボと初心者の私にとっては贅沢仕様。 何と言っても姿勢が楽チン。 パワーも150PSあるので街中においては必要十分で、スロットルを開けた際のVツインエンジン独特のダダダッというサウンドと振動がたまりません。性格は狂暴ではありません。マイルドかつ従順です。乗り手の要求に応えてくれる素直な子です。 他のアドベンチャーバイクと比べてとてもスリムでスッキリした外観でとてもスタイリッシュです。 同排気量のバイクと比べても軽いと思われます。 タンクが23Lもあるので私の走り方だと約400Km程度は行けそうです。 |
短所・不満な点 | 1200CCもあるので燃費は気にしてはいけません。 私はスロットルをあまり開けないので街乗りで17km/Lほどの燃費となります。 最新のバイクを比較すると決して良いとは言えません。 足つきは身長180cmの私でもまあまあ踵が浮きます。 底の厚めのブーツを履くと多少良くなります。 シートは2段階の高さ調整が出来ますし、片足ならべったり付くので余程足場の悪い状況でない限り特に気にしていません。 マイナー車種なので社外パーツがあまり無いです。 あっても殆どが外国製品ばかりです。 私はTOURATECHジャパンさんにお世話になっています。 |
これから買う人へのアドバイス | 最近KTMがとても元気で人気です。 小排気量から大排気量まであちこちで見かけますね。 昔からKTMは何かしら「漏れる」と言われますが、漏れます(笑) 私バイクもエンジンカバーからOILが漏れてカバー交換となりましたが、メーカー保障でちゃんと直りました。部品も1週間程度で入手できました。 購入したディーラーのお客さんの中には同車種で10万Km以上をを大きなトラブル無しで未だ走っているそうです。こまめなメンテナンスをしてあげれば長く乗れると思います。 購入の際は正規ディーラーでの購入すれば安心だと思います。 |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | KTM |
---|---|
バイク車種 | 1190 ADVENTURE |
年式 | 2015 年式 |
排気量 | 1190 cc |
購入/試乗時期 | 2020.3.3 |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 高速ありのツーリング |
---|---|
こんな人にオススメ | オールラウンドなバイクが欲しい |
特にここがすごい | 走っていて疲れにくい |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 95点 |
コメント(全0件)