0000071access
マフラー | |
---|---|
ブレーキパーツ | |
クラッチ | |
ハンドルまわり | |
ステップ | |
ラジエーター | |
オイルクーラー | |
サスペンション | |
ホイール | |
車体回り | |
外装 | |
ランプ類 | |
点火系パーツ | |
スプロケット・駆動系 | |
キャブレター・吸気系 | |
エンジン | |
メーター類 |
DAYTONAデイトナ電気式タコメーター 汎用タイプ/ホワイトLED照明 |
アクセサリーパーツ |
購入動機・用途・比較車種 | GPZや刀1100など乗ってきましたが、子供が生まれ維持費や今後のパーツ代、整備にかかる時間などを考慮し乗り換えました。 |
---|---|
長所・満足な点 | 軽くてバランスを多少崩しても立ちごけする心配がほとんどありません。 燃費が倍以上になりましたw |
短所・不満な点 | 部品がプラスチックか?ウインカーレンズなどはビスで固定もされておらずただ はめ込んでいるだけ・・ 腐食や錆もGPZなどに比べ進行や劣化が早く手入れの回数が増えました。 |
これから買う人へのアドバイス | とにかく部品が少ないので合うパーツを探すのに苦労します。 ノーマルで乗るならとても乗りやすいので初心者にはとてもお奨め出来るバイクです。 |
今後のカスタムプラン | カスタムする気はなかったのですが、長く付き合っていけそうなので スピードは求めず、セパハン化やマフラー交換など見た目を少しずつ カスタムしていこうかと考えています。(部品が安っぽいのでw) |
バイクメーカー | SUZUKI |
---|---|
バイク車種 | ST250 Eタイプ |
年式 | 2005 年式 |
排気量 | 250 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 90点 |
コメント(全0件)