最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
-
スパークプラグ
【純正基準値メモ】:CRR8EA-9S
【プラグ清掃】:無
【焼け具合】:少し焼け気味
【プラグ交換】:有
【銘柄】:DENSO デンソーイリジウムパワープラグ IU24D
【総走行距離(オドメーター)】:501km
0000270access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
デンソー(DENSO) イリジウムパワープラグ [IU24D]
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | 良く効くブレーキのカブが欲しくて購入。 初代クロスカブ(JA10)とカブ2台体制になりました。 |
---|---|
長所・満足な点 | (JA10と比較して) もう一台所有している初代クロスカブ(JA10)と比較したコメントになります 新しく【ロングストロークになったエンジン】は、体感的トルク曲線に落ち込みの谷が無く、80km/hまでスムーズに走ります。 1速←→2速がクロス(近く)になっており、使える1速になりました。 スプロケ変更は今のところ必要なし。 新たに設定された【時計】【トリップメーター】【燃費計】【シフトインジケーター】はなにかと便利。 今回大きな変更である【フロントディスクブレーキ】はさすがの効き。 スーパーカブ(JA59)の1ポットキャリパーに対してクロスカブは何故か2ポットキャリパー。きっとこっちのほうが効くはず。 【ABS】もきちんと仕事してます。 【キャストホイール】になったことで、パンク時の瞬間空気抜けの恐怖から解放されました。 とにかくこれ、全く違うカブになった感じで、いい意味で「普通のバイク」になった印象です。 |
短所・不満な点 | (JA10と比較して) やはり【レッグシールド無し】は”守られてる感”が無く、寒い冬の今は足腰が冷えます。 ここは好みの問題ですが、レッグシールドは欲しいところでした。 【ミラーが小さい】。 デザイン重視なのかコストの問題なのか、いわゆる”Z2ミラー”をショボくした感じで、面積が小さく後ろが見えにくいです。ここはJA10のほうがコストが掛かってますね。 メーター内の【燃費計】ですが、満タン法での計測と比べると結構いいかげん。 参考程度にするぐらいですかね。 今のところは他に不満なしです。 【注意】大型バイクも持ってますが、そちらに乗らなくなるというカブ主あるあるが有ります |
これから買う人へのアドバイス | カブが欲しいと思う人の理由はそれぞれですが、これは絶対にお勧めです。 カジュアルに乗るのも、旅をするのも、リュック背負ってウーバー〇ーツで頑張るのも、すべての期待に応えてくれる数少ない乗り物です。 もちろん頑丈さはカブシリーズです、心配ありません。 これを手に入れて、全国のカブミーティングでお会いしましょう。 |
今後のカスタムプラン | ・タケガワ レッグガード |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | クロスカブ110 |
年式 | 2022 年式 |
排気量 | 110 cc |
購入/試乗時期 | 2022年11月 |
走行距離 | およそ 501 km |
燃費 | およそ 58 km/l |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 街乗り |
---|---|
こんな人にオススメ | 便利な足バイクを求めている人に |
特にここがすごい | 荷物がたくさん積める |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 90点 |
スパークプラグ
コメント(全0件)