0000038access
マフラー | |
---|---|
ブレーキパーツ | |
ハンドルまわり | |
フレーム | |
外装 | |
電装 | |
駆動系 | |
エンジン | |
ラジエーター | |
オイルクーラー | |
サスペンション | |
ステップ | |
ホイール | |
足まわり | |
オイル | |
タイヤ | |
純正オプション・アクセサリーパーツ |
購入動機・用途・比較車種 | HONDAGoレンタル30パーセントオフクーポン券を利用 本当はDOHCモデルを借りてみたかっただが車両なし |
---|---|
長所・満足な点 | 軽くてクイック 軽いことでブレーキは良く効くし、ゼロ発進もスッと出る アウト側の膝をタンクの出っ張りまであげるだけでもスパッと曲がる 3000回転弱まで巡航回転数の許容範囲、7000回転まででも車の流れをリードできる |
短所・不満な点 | ハンドルとミラーが広い、軽い車体なのでもう少しハンドル幅を狭い方が好み。 前後サスが綺麗な路面なら良いのですが凸凹をしっかり伝えるので薄いシートとの相乗効果でお尻がいたくなってくるのが早い |
これから買う人へのアドバイス | ハンドルが広く近いモタード寄りのポジションに対応可能なら楽しめるバイクです。停車前のシフトダウン、3速から下げてるのに5速に入ったりする不思議なミッション |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | CB125R |
年式 | 2018 年式 |
排気量 | 125 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 昔乗っていたバイク |
最適な用途 | 下道ツーリング |
---|---|
こんな人にオススメ | とにかく維持費をおさえたい |
特にここがすごい | 燃費が良すぎる |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 0点 |
コメント(全0件)