最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000093access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
キタコ ドライブスプロケット(フロント)
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
アイリスオーヤマ RVBOX 460 カギ付き
|
購入動機・用途・比較車種 | 足として |
---|---|
長所・満足な点 | パンク以外のトラブルは皆無、常に全開で走っても燃費60kmはある、リアボックス取り付けで背もたれと積載で快適、テレスコフロントフォーク、フラットな林道はOK、消耗品・部品が安い、キック始動、センタースタンド、4速 |
短所・不満な点 | 中国製(支障はない)、角目がダサい、50なので仕方ないが遅い、ブレーキレバー交換がやりにくい、アフターパーツ少ない |
これから買う人へのアドバイス | スポーツ性能や速さ、カッコよさ以外をすべて持ち合わせたバイクです。 いじったりカスタムしたりしたいならキャブのほうがいいです。 |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | スーパーカブ50 (AA04) |
年式 | 2014 年式 |
排気量 | 49 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 昔乗っていたバイク |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 99点 |
コメント(全0件)