最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000806access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | ツーリング |
---|---|
長所・満足な点 | 航続距離が余裕で300KMを超えるので1日走ってもガス欠しない。 トップケース、サイドパニア、ツーリングバッグ何でも載せられる積載性 低速走行が楽なので渋滞路でも苦痛は無い |
短所・不満な点 | 高速を100KM/Hで走っても問題は無いが、レッドゾーンが近いのでもう少し余裕が欲しい。 新東名の120KM/H区間も速度は出るが、ハンドルに振動が出るので長時間は厳しい。 |
これから買う人へのアドバイス | 他のSS250系も検討している方は乗り比べたほうが良いと思う。 加速も最高速もH,Y,KのSSやそれベースのネイキッドには遠く及ばない。 飛ばしたい人が買うバイクでは無い。 |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | SUZUKI |
---|---|
バイク車種 | Vストローム250 |
年式 | 2020 年式 |
排気量 | 250 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 昔乗っていたバイク |
最適な用途 | 高速ありのツーリング |
---|---|
こんな人にオススメ | アドベンチャー初心者に |
特にここがすごい | 荷物がたくさん積める |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 90点 |
コメント(全0件)