最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000033access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | 買い替えで色々お店をまわりホンダドリームで一目惚れしました 値引きもありその場で即決しました❗️ |
---|---|
長所・満足な点 | とにかく楽しい 飽きのこないデザイン、 気持ちの良いエンジンサウンド、 ストレス解消に無くてはならない相棒です。 |
短所・不満な点 | ライトがLEDなのですが思った以上に照射範囲が狭く不安に感じる時があります。 燃費が少し悪いかな? |
これから買う人へのアドバイス | とにかく高い 私が購入した時の倍の値段 程度によりますが故障は少ないかな 新車購入後4年を過ぎていますが故障はないですね cb400sfは国内生産だからかもしれません |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | ホンダ |
---|---|
バイク車種 | CB400スーパーフォア |
年式 | 2018 年式 |
排気量 | 400 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 高速ありのツーリング |
---|---|
こんな人にオススメ | オールラウンドなバイクが欲しい |
特にここがすごい | サウンドが心地よい |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 0点 |
コメント(全0件)