0000128access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | カブのような乗り味、日用・ツーリング。 空冷単気筒、全てがシンプル。 だからメンテナンスも低コスト! |
---|---|
長所・満足な点 | 燃費が良くて丈夫、長い時間乗っていてもどこかが痛いとか辛いとかという事がない。トコトコ走る事ができる、お急ぎの方お先にどうぞとおおらかな気分で。でも下りなら(o^^o) 派手さは無いがメッキでピカピカ! |
短所・不満な点 | スピードメーターとその針はなんとも安い作り。でも、スピードが落ちてきたときフワフワとしながら針が下がってくるのはほのぼのとして気に入ってますが(^^) |
これから買う人へのアドバイス | のんびり走りたい人、突然の林道でも大丈夫な偵察用のセカンドバイク、低コストで行くキャンプツーリングなどなど。 バイクらしさを自由自在に楽しめます。 |
今後のカスタムプラン | オイルステンで木目を生かした、木製荷台を付けてみたい。 |
バイクメーカー | SUZUKI |
---|---|
バイク車種 | ST250 Eタイプ |
年式 | 2011 年式 |
排気量 | 250 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | およそ 33 km/l |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 下道ツーリング |
---|---|
こんな人にオススメ | とにかく維持費をおさえたい |
特にここがすごい | 走っていて疲れにくい |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 0点 |
コメント(全0件)