最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000262access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
装着パーツ合計金額 | ¥62,300 (税抜き定価) |
---|
購入動機・用途・比較車種 | ・たまたま立ち寄ったお店に展示してあり、ポケットに買えるだけの予算があったので購入。 ・通勤とかコンビニに行くのにちょうどよい。 |
---|---|
長所・満足な点 | ・燃費が良い。60km/Lぐらい ・小回りが利く。狭い道でもUターン出来る ・アフターパーツが安い。カブ系は部品が安い!しかも旧型なので在庫処分コーナーに結構ある。 ・服装が気にならない。MA1とかで乗ってます。 (ZX-14Rとは真逆) |
短所・不満な点 | ・(ZX-14Rに慣れているので)遅い!加速が大変。 ・(ZX-14Rに慣れているので)ブレーキが効かない。 ・(ZX-14Rに慣れているので)ニーグリップが出来ないのでブレーキング時、腕で体を支えないといけない。 |
これから買う人へのアドバイス | もしJA10型の購入を検討しているなら2017年モデルがいいですよ。 不具合が多いと言われるJA10型ですがかなり改善されてるようです。 あと中古のJA10型と新車のJA45型の値段が3万程度の差です。 それをどう考えるかはあなた次第! |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | クロスカブ110 |
年式 | 2017 年式 |
排気量 | 109 cc |
購入/試乗時期 | 2020年01月24日 |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 昔乗っていたバイク |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 85点 |
コメント(全0件)