0000347access
マフラー |
90パイ 2in1マフラー |
---|---|
ブレーキパーツ | |
クラッチ | |
ハンドルまわり |
一文字 6インチハンドルポスト |
ステップ | |
ラジエーター | |
オイルクーラー | |
サスペンション |
7センチローダウン |
ホイール | |
車体回り | |
外装 |
フォーク15cm延長。トリプルトゥーリー8度 |
ランプ類 |
LEDスネークアイテールランプ ロケット型ウィンカー |
点火系パーツ | |
スプロケット・駆動系 | |
キャブレター・吸気系 |
ファンネルタイプエアクリーナー |
エンジン | |
メーター類 | |
アクセサリーパーツ |
購入動機・用途 | |
---|---|
長所・満足している点 | 良く目立ちます(逆に恥ずかしい位)。カスタムパーツが豊富でトータルコーディネートが無限大。自分オンリーにカスタムできる所。 |
短所・不満な点 | ロー、セカンドギアの頭打ちがびっくりするほど手前です。乗りはじめた頃驚きました。 |
これから買う人へのアドバイス | 昔のバイクしか知らない私からすれば、操作性も良くなかなか面白いバイクです。のんびり法定速度で走るには(それが当たり前)申し分ないですね。 |
今後のカスタムプラン | 思いつき |
バイクメーカー | YAMAHA |
---|---|
バイク車種 | DRAGSTAR400 [ドラッグスター] |
年式 | 2012 年式 |
排気量 | 400 cc |
購入/試乗時期 | 2012年6月 |
走行距離 | およそ 3000 km |
燃費 | およそ 20 km/l |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 85点 |
コメント(全0件)