最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000203access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | 久しぶりの大型 |
---|---|
長所・満足な点 | スタイルから性能全部、街乗り、ツーリング、峠 全部こなせる。 余分な電子制御が付いて無い、ABSとスリッパークラッチだけ。 |
短所・不満な点 | 積載性の無さ、でもロングツーリングはしないから全然OK。 不満な所は無いけれど欲を言えば燃費かなぁ、 約16kmもうちょい走って欲しいかな ツーリングする人はもうちょい良いんだろうけど |
これから買う人へのアドバイス | 買って損は無いかな、当初1000と迷ったけど 峠等走るのが多いならこっち 値段も安い100切ってるのは魅力的 |
今後のカスタムプラン | 性能的には満足だから、マフラー変えたら 外装ちょっとするくらいかな |
バイクメーカー | KAWASAKI |
---|---|
バイク車種 | Z900 (2017-) |
年式 | 2019 年式 |
排気量 | 948 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | およそ 16 km/l |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 0点 |
コメント(全0件)