0000031access
安く買ったスマホホルダーが超便利で、しょっちゅうスマホをナビとして使用している。
知らない所へのお出かけには必需品!
マフラー | |
---|---|
ブレーキパーツ | |
クラッチ | |
ハンドルまわり | |
ステップ | |
ラジエーター | |
オイルクーラー | |
サスペンション | |
ホイール | |
車体回り | |
外装 | |
ランプ類 | |
点火系パーツ | |
スプロケット・駆動系 | |
キャブレター・吸気系 | |
エンジン | |
メーター類 | |
アクセサリーパーツ |
購入動機・用途 | 日常の足として愛用していた2ストビーノにパワーダウンが見え始めたため。 通勤・チョイ遠出等、ほぼ毎日の移動に使用。 |
---|---|
長所・満足している点 | ・2ストビーノで全然加速できなかった坂道でも楽に加速していく。 ・燃費は2ストビーノの1.5倍で、ラフなアクセルワークでも50km/リッター越え。 |
短所・不満な点 | ・オイル交換やプラグ・ラジエータフルードの点検等、まめなメンテナンスが必要 ・前後ブレーキを同時にかけるとバランスを崩しやすい。 (後輪ブレーキメインの力加減が必要だが、慣れれば問題ない) |
これから買う人へのアドバイス | ・日常の足としては文句なし最上級クラスの使い勝手。 ・私は車体色白を中古で購入したが、新車購入なら違う色の方が飽きないと思う。 |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | タクト |
年式 | 2016 年式 |
排気量 | 49 cc |
購入/試乗時期 | 2019年3月16日 |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 88点 |
コメント(全0件)