最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000220access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | 通勤。近場散策のために購入 |
---|---|
長所・満足な点 | 秀逸なデザインと安心感。毎日乗っても飽きのこない不思議な感覚。一生付き合えるんだろうなと思います。飛ばしたがる心を落ち着け落ち着けと優しく静まらせてくれるエンジン性能は危険運転防止にもなります。速く走る喜びよりもトコトコと行きたいところにのんびりとつれていってくれる友だち感覚が大好きです。 |
短所・不満な点 | 良くも悪くもパワーがない。当たり前だとわかっていながら急な上り坂の長い直線などでは少し苛立ちを感じる時もあります。サスペンションが短いので思わず林道で突っ込んでしまったときは機能してくれません。そんなことするバイクじゃなかったとついついあとで反省することも多々あります。見た目のアクティブさとなまじっか走れる性能につい多くを求めてしまうことがあります。乗り手の問題ですね。 |
これから買う人へのアドバイス | お洒落です。山用品店などいくと高頻度で声をかけられます。アウトドアが好きな人は総じて好きなデザインのようです。しかしおそいです。トコトコするためのバイク。ここを忘れずに。 |
今後のカスタムプラン | サブタンクつけます。 |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | クロスカブ110 |
年式 | 2018 年式 |
排気量 | 110 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | およそ 69 km/l |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 0点 |
コメント(全0件)