最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000265access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | 【購入動機】 一目惚れ 【用途】 チョイ乗り 日帰り キャンツー ロングツーリング |
---|---|
長所・満足な点 | 【走り】 肩肘張らずにリラックスして乗れるBIKEです 【見た目】 ナイズカイ ※全体的に良く仕上がってると思います 全ての平均点が高くつまらないと言えばそれまでですが 私は満足しています |
短所・不満な点 | 【走り】 良過ぎる走破性にたまに退屈になる 【見た目】 片目点灯のライトを両目点灯にしてほしかった メーターデザインが4種類あるがどれも似た感じ ※ウィンカースイッチとジョグスイッチの間が狭いので冬用グローブだと操作しにくい |
これから買う人へのアドバイス | TIGER900GTPROの台数が少ないせいか 分からないところをネットで検索してもなかなか出てきません でも最初はそんなもんだと思い例え故障しても保証内でちゃんと直してもらって愛機と仲を深めていきましょう |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | TRIUMPH |
---|---|
バイク車種 | TIGER 900 GT |
年式 | 2023 年式 |
排気量 | 888 cc |
購入/試乗時期 | 2022/11/11 |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 下道ロングツーリング 連泊 |
---|---|
こんな人にオススメ | 他人と同じバイクは嫌だ |
特にここがすごい | 走行アシスト機能が充実 |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 99点 |
コメント(全0件)