最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000273access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | デザインで衝動買い。 |
---|---|
長所・満足な点 | 軽い! 乗っている人がほぼいないので目立つ。 いろいろ余計なものがついていなくてシンプル。 海外メーカーだがインドで生産しているので意外と安い。 テールライトがかっこいい。 |
短所・不満な点 | ツーリング向けに作られていないので仕方ないが タンクが10Lしかない、燃料の残量を表示してくれるがあんまり正確じゃない。少なくなってくると0になったり、増えたり繰り返す。 シート下にはほぼ何も入らない。 冷却ファンがうるさい。 オイル交換するのにサイドカウル、アンダーカウルを外す必要がある。プラグ交換はなかなかの大仕事。 |
これから買う人へのアドバイス | ある程度自分でいろいろいじれる人が買った方がいいかなとは思います。 メンテナンス性は悪い。そのためバイク屋に任せると手間ひまがかかるので高くなってしまうのでは?出したことないのでわかりませんが。 人と違うバイクがいい人には 意外と安いしいいと思います。 楽しむ気持ちがあればどんなバイクでも楽しいです〜 |
今後のカスタムプラン | リアスプロケット チェーン交換 |
バイクメーカー | KTM |
---|---|
バイク車種 | RC390 |
年式 | 2015 年式 |
排気量 | 390 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 0点 |
コメント(全0件)