最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000574access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | 子供の通学に使ていたKSRIIがイカれてしまったんで、仕方なく足として購入。 そこそこ程度の良い原2なら何でもよかった。 |
---|---|
長所・満足な点 | なるべく安価な通学の足として購入した原2スクーターの長所を50文字以上書けと言われても困りますが、挙げるとすれば燃費が良いくらいですかね。 他のスクーターに乗ったことが無いのでよくわかりませんが、ホイール径が14インチなので、わだちなどでハンドルを取られにくいそうです。普段は17インチ以上のバイクに乗っているので、14インチの恩恵がどれほどのものなのかわわかりませんが。 |
短所・不満な点 | ノロい。特に40km/h出るまでに時間がかかる。 変なデザイン。 足まわりがクソなので、乗り心地が悪い。 ガソリンタンクが小さい。 と言っても、メーカーが頑張って原価を抑えて作った物とわかった上で買ったのだから文句を言える立場ではない。 |
これから買う人へのアドバイス | なるべく安く通勤通学の足として使うのであれば、良いと思います。 それ以上の使い方(ちょっとした遠乗りとかツーリング)にも使おうと考えている方は絶対に買うべきではありません。運転する面白さや楽しさ等は一切感じることはできず、只の苦行にしかなりません。 |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | ディオ110 |
年式 | 2013 年式 |
排気量 | 110 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 昔乗っていたバイク |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 25点 |
コメント(全0件)