0002572access
マフラー |
モリワキ ZERO SUS フルエキゾーストマフラー
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
キタコ バーエンド
|
フレーム |
GIVI(ジビ)ボックス
|
外装 |
ホンダ純正ナックルガード
|
電装 |
テールライセンス球LED
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | |
---|---|
長所・満足な点 | 安い ホンダ スタイルもgood 14インチタイヤは乗り心地も良い 燃費も良い リッター47km 走りました |
短所・不満な点 | サイドスタンドは? メインキーでシートオープンできない(>_でも慣れたら問題ないかな。昔はみんなそうでした(笑) プラスチッキー シート下の収納はもう少し欲しいね(^_^;) |
これから買う人へのアドバイス | やっと納車されました!! これからボチボチ活躍してもらいます。通勤&レジャーですね。 2011年12月 慣らしも終わって、ガンガン走ってます。 アクセルをラフに開けて走ってると、やっぱ燃費も多少落ちますね。それでも38キロは走るから(^_^)v |
今後のカスタムプラン | う~ん‥ ノーマルでも十分なんだけど。 ウィンドシールドとナックルバイザー、マフラーかな(^_^;) |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | Dio110 |
年式 | 2011 年式 |
排気量 | 110 cc |
購入/試乗時期 | 2011年9月 |
走行距離 | およそ 1800 km |
燃費 | およそ 42 km/l |
バイク保有状態 | 昔乗っていたバイク |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 98点 |
コメント(全4件)
私もアドレスに小型フーボなど
取り付けたいです。
これが有ると通勤&冬の走りがラクです!!
ひろし にしました(^_^;)