0000245access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
Z900RS用ホイール41073-0780-60P
Z900RS用ホイール41073-0788-60P
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
装着パーツ合計金額 | ¥339,747 (税抜き定価) |
---|
購入動機・用途・比較車種 | Ninja1000が5回目車検に合格した日、誰かに乗ってほしくなった。 |
---|---|
長所・満足な点 | ブレンボディスク、キャリパー フジコーポレーション製 上下クイックシフター クルコン 超楽! 電スロが優秀 乗っている人が少ない。 |
短所・不満な点 | オーリンズじゃなくてナイトロンだったらいいのに グリーンの塗装が弱い→ホイール替える。 もうちょっとエンジンパワーが欲しい。 |
これから買う人へのアドバイス | 軽くていいバイクです。 |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | KAWASAKI |
---|---|
バイク車種 | Z900 SE |
年式 | 2025 年式 |
排気量 | 948 cc |
購入/試乗時期 | 2025/04 |
走行距離 | およそ 1621 km |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 下道ツーリング |
---|---|
こんな人にオススメ | 他人と同じバイクは嫌だ |
特にここがすごい | 走行アシスト機能が充実 |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 90点 |
エンジンオイル
チェーン
コメント(全0件)