最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
-
燃費
【今回の走行距離】:141km
【給油量】:3リットル
【燃費】:47km/リットル
【総走行距離(オドメーター)】:141km
0000073access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
ウインドシールド SSシリーズ ショート スモーク
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
ホンダ 純正リアボックス
|
購入動機・用途・比較車種 | 駅までの通勤車両 |
---|---|
長所・満足な点 | ・燃費が良い。 ・普通に乗れば交通の流れで乗れる。 ・14インチタイヤの為か、コーナーリングが小径タイヤより不安なく曲がれる。 |
短所・不満な点 | 加速が悪く、ストレスがたまる。最高速もバイパスなどはかったるい。 シート下収納がすごく狭い。トリップメーターが欲しかった。 |
これから買う人へのアドバイス | 安くてコスパが良い。新車時のエンジン音が少し気になるが、100km点検でオイル交換をしてから少し様子を見たいと思います。 |
今後のカスタムプラン | 駆動系チューン |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | ディオ110 |
年式 | 2024 年式 |
排気量 | 110 cc |
購入/試乗時期 | 2024-08-02 |
走行距離 | およそ 141 km |
燃費 | およそ 47 km/l |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 通勤・通学 |
---|---|
こんな人にオススメ | とにかく維持費をおさえたい |
特にここがすごい | 燃費が良すぎる |
登場映画 | 無し |
登場ドラマ | 無し |
登場アニメ | 無し |
登場マンガ | 無し |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 75点 |
燃費
コメント(全0件)