最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000075access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
XAM 64T
428 140L
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | セカンドバイク、原付二種の維持費、カスタムベース |
---|---|
長所・満足な点 | フルサイズのダートバイク、エンジン出力以外は本格的なオフ装備。デフォルトのステッカー剥がせばスタイリングは悪くないです。 |
短所・不満な点 | EURO5対応のため、とにかく非力。パワーがないのに重い。デフォルトのデカールがかっこ悪い。 ノーマルだと最高速度は60km/h 後半 |
これから買う人へのアドバイス | 本体価格が安いフルサイズ。原付二種とは思えない風格あります。EURO5対応が原因かとおもいますが、とにかくパワーがないのと、それを補うためにスプロケが低回転仕様なので、スプロケを12T, 64-62Tへの変更、チェーン交換、重くてふけの悪いマフラーの交換、フェンダーレスなど、後ろを軽量化することをおすすめします。本来のプロポーションは良いので、デカールを全部脱がすだけでもかっこよくなります。 カスタムベースにおすすめです。 |
今後のカスタムプラン | シート張り替え、ECU書き換え、タイヤ変更 |
バイクメーカー | アプリリア |
---|---|
バイク車種 | RX125 |
年式 | 2023 年式 |
排気量 | 125 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 街乗り |
---|---|
こんな人にオススメ | とにかくカスタムを楽しみたい |
特にここがすごい | 本格的なオフロードも走破可能! |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 0点 |
コメント(全0件)