最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000045access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | 購入動機:還暦を迎え大型バイクの取り回しに自信が無くなったため 用途 :下道ツーリング 比較車種:PCX、クロスカブ |
---|---|
長所・満足な点 | とにかく燃費が良い(リッター60km前後)、軽くて取り回しが非常に楽です、原付としては若干大きく見た目もよいと思います、カスタムパーツが豊富です(いじるつもりは無かったのですがついつい買ってしまいます・・・・) |
短所・不満な点 | シートが固い(走行100km前後でお尻が痛くなる) しょうがない事ではあるが、大型バイクからの乗り換えであるため、非力である。 |
これから買う人へのアドバイス | あまりいじらないつもりで購入しましたが、これだけカスタムパーツがあると、ついつい購入し取付してしまいます。これから購入を検討されている方は沼にはまらないようご注意下さい。 |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | CT125 ハンターカブ |
年式 | 2024 年式 |
排気量 | 123 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 下道ツーリング |
---|---|
こんな人にオススメ | 便利な足バイクを求めている人に |
特にここがすごい | 荷物がたくさん積める |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 90点 |
コメント(全0件)