最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
-
燃費
【今回の走行距離】:247km
【給油量】:3.6リットル
【燃費】:68.6km/リットル
【総走行距離(オドメーター)】:1513km
0000431access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | 引っ越しを機に乗り換え。 お買い物、ちょっぴり散歩、ちょい林道、大荷物を積み込んでキャンツー等々、なんでも来い!なところが最高です。 比較は「スーパーカブ110」「ダックス125」でしたが、一番オールマイティだったのがクロスカブでした。 昔から「いつかはカブ!」と思いつつ、うん十年間乗ることが無かったのですが、ついにこの時がきました! |
---|---|
長所・満足な点 | 燃費が良い。積載性が高い。エンストしない。軽くて取り回しも楽。クラッチが無いので左手が疲れない。キック始動できる。乗車姿勢が楽。お尻に優しい優秀なシート。カスタムパーツがたくさんあって楽しめる。消耗品が安い。税金が安い。 2022年モデルからキャストホイール化によるチューブレスタイヤ、フロントのディスクブレーキ化とABSの採用、ロングストローク化によるトルクの増強、ギアポジション表示や時計も付いたメーター等々、より進化してカブにしては(失礼)機能が充実している。 |
短所・不満な点 | 購入前から言われていたが、確かにヘッドライトが暗く感じる。 路面のちょっとした凹凸でガツンガツンと固めの突き上げをくらう。 短足の私には足つきの悪いシート高(但し軽いので整備された道路での不安は無い) |
これから買う人へのアドバイス | 用も無いのに”ちょい乗り”したくなる不思議な魅力のあるバイクです。いろいろな用途に使えるのがクロスカブの良さなので、あんな事もこんな事も楽しみたい欲張りな人にこそ、クロスカブが合っていると思います! |
今後のカスタムプラン | ◎乗り心地改善のためのリアショック交換→YSSリアショック装着 ◎積載性向上のためのカスタム→リアボックス、サイドバッグサポート、弁当キャリア装着 ◎夜間走行の不安解消→キジマフォグランプ装着 ・冬走行の寒さ対策 ・悪路を走るためのエンジンガード装着? |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | クロスカブ110 |
年式 | 2024 年式 |
排気量 | 110 cc |
購入/試乗時期 | 2024/2/27 |
走行距離 | およそ 1513 km |
燃費 | およそ 68 km/l |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 99点 |
燃費
コメント(全0件)