最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000137access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | 初バイクで |
---|---|
長所・満足な点 | 足つきバッチリで渋滞へっちゃら。見た目かっこよすぎ。特にこのメタリックブルー。単気筒の軽快な音。ハンドル横長なのでいろいろマウントできる。低速トルク◎ Sエディションのカスタムgood。カスタムパーツ豊富。 |
短所・不満な点 | 高速道路が厳しい。振動で75km/hが快適走行の限界。250cc単気筒なのでそもそも高速乗るバイクではないが。 純正シート硬くケツ破壊される。 タコメーターついてないのは致命的では? |
これから買う人へのアドバイス | 5,000キロで不調一切なし。 チェーン錆びやすいのでメンテ大事。 結構出回ってるので整備してくれる工場は多い。 ネジ類は鬼硬いので緩める際はプロに任せるべし。 |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | レブル 250 |
年式 | 2022 年式 |
排気量 | 250 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | およそ 38 km/l |
バイク保有状態 | 昔乗っていたバイク |
最適な用途 | 下道ロングツーリング 1泊2日 |
---|---|
こんな人にオススメ | 初めてのバイクに |
特にここがすごい | 燃費が良すぎる |
このバイクを乗り換えた(手放した)理由 | パワー不足 |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 0点 |
コメント(全0件)