Myバイクの日記
- 2024/11/30 フロントタイヤ交換 Webikeさんのパーツ直送取り付けサービスをはじ ・・・
- 2024/09/29 チェーン&スプロケット交換 デュークのチェーン張り調整をした時に、ホイールを回 ・・・
0000062access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
ブレンボ ブレーキパッド 07GR18CC カーボンセラミック
|
ハンドルまわり |
Kaedear ハンドルブレース アジャストセンターブレース KDR-HB2
デイトナ HIGHSIDER レバーガード 汎用14959
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
Kaedear Air Mount KDR-M28
Kaedear KDR-M3AA (タイプAA)
|
駆動系 |
|
エンジン |
DNA High Performance Air Filter Stage 2
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
LoraBaberアルミニウムフロントリアフットペグ
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
Pillion seat cover [93007955100]
FUEL TANK CAP STICKER [94307997000]
HANDBRAKE CYLINDER COVER [90813903000]
|
装着パーツ合計金額 | ¥251,970 (税抜き定価) |
---|
購入動機・用途・比較車種 | 出戻りでいくつか国産の最近のバイクに試乗してみたものの、よく言えば乗りやすくオールマイティーなものが多く、刺激や楽しさを感じるモデルがほとんど無いと感じました。 動画のレビューや記事などを見ていて、デュークならメーカーイメージも相まって楽しそうだと、試乗もせずに決めました。 結果、乗っていてとても楽しいバイクですし、その軽さやトルク感は国産モデルにはない世界観で期待通りのバイクでした。 |
---|---|
長所・満足な点 | なんと言っても軽い。 軽いから取り回しも楽ですし、多少足つきに不安があっても支えられる重さなのは良いことです。 トルクもしっかりあるのでスタートダッシュも文句なしです。 |
短所・不満な点 | タンデムシート下の僅かな空間しかない収納スペースは車載工具やETC端末を入れたら他は入る余地はゼロ。 それくらい余計なモノを削ぎ落としてるというポジティブな見方をしてあげてください。 |
これから買う人へのアドバイス | 2024年に新型へモデルチェンジしましたが、初期モデルにありがちなトラブルもあるようなのでどうしても最新型じゃないとダメ、という理由がなければ熟成された2023年までのモデルをオススメします。 もちろんそれでも多少なりとも個体差でアタリハズレもあるようですがそこは外車と割り切ってお付き合いしましょう。 |
今後のカスタムプラン | マフラー、ステップ、フロントディスクプレートの交換 |
バイクメーカー | KTM |
---|---|
バイク車種 | 390 DUKE |
年式 | 2019 年式 |
排気量 | 390 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | およそ 3600 km |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 街乗り |
---|---|
こんな人にオススメ | 他人と同じバイクは嫌だ |
特にここがすごい | スタートダッシュに優れるバイク |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 0点 |
エンジンオイル
コメント(全0件)