最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000058access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
ウルトラG2
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
ピリオンシート
|
購入動機・用途・比較車種 | 世界中で愛されているバイク |
---|---|
長所・満足な点 | ルックスは初代カブのレトロ感をオマージュしていて中身は最新技術が詰め込まれたモダンな車両。 125ccとしての加速やパワーがあるのに、50cc並みの燃費。 |
短所・不満な点 | 燃費の良さでカバーできるが燃料タンクの容量が少ない。もう少しタンクが大きければ給油の回数も減りロングツーリングも安心。 メンテナンスやカスタムでカウルを取るのが大変。 |
これから買う人へのアドバイス | 車両価格はカブシリーズの中でも高目だが。スマートキーをはじめ全ての灯火装置のLED化、フロントブレーキのABS、キャストホイールなどの最新の装備を考えれば、価格の差は性能の差だと思う。 すごく乗りやすく、乗っていて楽しいので価格以上の価値はある。 他のカブとは別格。 |
今後のカスタムプラン | SP武川 ブレーキレバー |
バイクメーカー | HONDA |
---|---|
バイク車種 | スーパーカブC125 |
年式 | 2022 年式 |
排気量 | 125 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 街乗り |
---|---|
こんな人にオススメ | 便利な足バイクを求めている人に |
特にここがすごい | 燃費が良すぎる |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 0点 |
コメント(全0件)