Myバイクの日記
- 2023/02/23 レッツ4 駆動系リフレッシュ 部品はNTB製をメインにローラーは少し軽くしました ・・・
- 2023/01/14 レッツちゃんのタイヤ交換 最近1番乗っているレッツちゃん。タイヤが岩の如くカ ・・・
0000020access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | 白のレッツ4を譲ってあげたので新たに入庫。 オークションで\23000で購入 |
---|---|
長所・満足な点 | カワイイ見た目。 余計なものは何もないシンプルイズベスト。 さすが原付、ガソリンをいつ入れたか忘れるくらいの燃費の良さ。 部品が笑えるくらい安い。 |
短所・不満な点 | マフラーとフレームが錆びる。 フロントフォークのシールが直ぐ死ぬ。 エンジン音はまぁまぁ騒音。。。。 |
これから買う人へのアドバイス | 1台原付を置いとけば何かと便利ですわ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
今後のカスタムプラン |
バイクメーカー | SUZUKI |
---|---|
バイク車種 | レッツ4 |
年式 | 2014 年式 |
排気量 | 50 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 買い物 |
---|---|
こんな人にオススメ | アドベンチャー初心者に |
特にここがすごい | 最高速は誰にも負けない |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 1点 |
コメント(全0件)