最新の整備記録
- メンテナンス
- セッティング
0000074access
マフラー |
|
---|---|
ブレーキパーツ |
|
ハンドルまわり |
|
フレーム |
|
外装 |
|
電装 |
|
駆動系 |
|
エンジン |
|
ラジエーター |
|
オイルクーラー |
|
サスペンション |
|
ステップ |
|
ホイール |
|
足まわり |
|
オイル |
|
タイヤ |
|
純正オプション・アクセサリーパーツ |
|
購入動機・用途・比較車種 | 前車のブロス650が修理不可な酷いトラブル(カウンターシャフトの摩耗。どこを探しても在庫がない。パーツを世界規模で探索できるというアメリカの知り合いに頼んでみたものの、結局見つからず)に見舞われため、乗り換えました。 それに一度アドベンチャーに乗ってみたかった。ホンダ党なため最有力候補はアフリカツインでしたが、途中気まぐれでスズキに宗旨変え。 レッドバロンにて走行距離7,000km、サイドパニアにセンタースタンド、さらにローシートが付属した極上車を発見、即契約しました。 |
---|---|
長所・満足な点 | ブロス650はたまに250ccと間違われるほどコンパクトな車体でしたが、Vストローム1000XTは象のように巨大です。過剰なほどの所有感に浸れます。 現行の一つ前のモデルとはいえ、2段階TCSや5軸IMUを使った車体各部のコントロールなど、電子制御は一通り揃っています。 初体験のアシスト&スリッパークラッチに感激。長時間走っても、もう左手の握力がなくなることはない。ヤマハ・トレーサーに乗る友人にクラッチレバーを握らせたところ、あまりの軽さに驚いていました。 シートが肉厚かつ幅広で、尻が破壊される心配はなし。ローシートとノーマルシートを座り比べてみましたけど、その差はほとんど感じられず。 非常に乗りやすく、従順で温和な性格のバイク……と思いきや、いざアクセルを捻りこむと、それまで隠していた凶暴で荒々しい面が一気に噴出。デチューンされているとはいえ、そこはさすがにTL1000に搭載されていたVツインエンジン、その気になれば爆発的なパワーが炸裂します。 高速道路をハイペースで走るもよし、長い下道をのんびり流すもよし。座り心地のいいシート、大きなスクリーン、アップライトで疲れにくい乗車ポジション。とにかく乗り手に負担をかけず、できるだけ楽に長距離を移動する目的で設計されたバイクという印象です。少なくとも私の使い方には実にしっくりときます。 |
短所・不満な点 | 装備重量233kg(車検証では240kg)の車体は、取り回しに気を使います。かつ重心が高く、足つき性も良好とはいえないため(シート高850mm)、ちょっと油断するとグラッときそうで不安。一度大きく傾ければ、支えきるのは難しいと思われます。 今のところ立ちごけはありませんが、いざという時に備えてエンジンガードの購入を検討中。あとの策としては、筋トレですね。 元が高回転エンジンのせいか、分厚いトルクの割に2,000回転以下はほとんど使えない。低速域だと頻繁なシフトチェンジが面倒くさい。 電スロではありませんから無いものねだりなんでしょうけど、アドベンチャーバイクならクルーズコントロールは欲しかった。 樹脂製のガードが燃料タンクを覆っているため、マグネット式のタンクバッグが使用不可。吸盤式もダメなので、製品が限られる。私はタナックスのMFK-180ラリータンクバッグを選びました。 セミカムギアトレーンのメカノイズ、「シュルシュルシュル──」が好きじゃない。いや、嫌い。低回転だととくに耳障り。上まで回せば野太い排気音に変わるが……街乗りでは終始気になっている。 |
これから買う人へのアドバイス | 足つきと取り回しは、買う前に必ずチェックしましょう。前述したようにローシートへ替えても、足つき性はほとんど同じじゃないかと。いまだにどこがローなんだ? と首をひねっています。 初めは大丈夫かいな? とビビっていた車重ですが、まあ慣れの問題かと。油断さえしなければ、一般男性なら充分扱えるはずです。 |
今後のカスタムプラン | ヘプコ&ベッカー製のエンジンガードを購入予定。 |
バイクメーカー | SUZUKI |
---|---|
バイク車種 | Vストローム1000XT |
年式 | 2017 年式 |
排気量 | 1036 cc |
購入/試乗時期 | |
走行距離 | |
燃費 | |
バイク保有状態 | 今乗っているバイク |
最適な用途 | 高速ありのツーリング |
---|---|
こんな人にオススメ | オールラウンドなバイクが欲しい |
特にここがすごい | 高速道路を速く、楽に移動できる |
走り |
|
---|---|
ルックス |
|
燃費 |
|
積載性 |
|
とりまわし |
|
メンテナンス性 |
|
総合評価 | 75点 |
コメント(全0件)