





access | バイクメーカー | HONDA |
|---|---|
| バイク車種 | MONKEY [モンキー] |
| 年式 | '02 年式 |
| 排気量 | 88 cc |
| 購入/試乗時期 | |
| 走行距離 | およそ 6000 km |
| 燃費 | およそ 40 km/l |
| 走り |
|
|---|---|
| ルックス |
|
| 燃費 |
|
| 積載性 |
|
| とりまわし |
|
| メンテナンス性 |
|
| 総合評価 | 60点 |
| マフラー | ヨシムラ タイプ6 |
|---|---|
| ブレーキパーツ | ブレンボ カニ |
| クラッチ | タケガワ 1次3枚 |
| ハンドルまわり | デイトナ アップ |
| ステップ | Gクラ 3ポジション |
| ラジエーター | |
| オイルクーラー | タケガワ 4段 |
| サスペンション | F:NSR50 R:カヤバシングル |
| ホイール | デイトナチューブレスF:3J R:4.5J |
| 車体回り | Gクラ モノショックトリプルスクエア16?ロング スタンダード幅に4.5J |
| 外装 | |
| ランプ類 | |
| 点火系パーツ | |
| スプロケット・駆動系 | |
| キャブレター・吸気系 | VM26 |
| エンジン | Rステージ ツーリング5速 |
| メーター類 | |
| アクセサリーパーツ |