





access | バイクメーカー | KAWASAKI |
|---|---|
| バイク車種 | W650 |
| 年式 | 2000 年式 |
| 排気量 | 650 cc |
| 購入/試乗時期 | 2005 |
| 走行距離 | およそ 17000 km |
| 燃費 | およそ 20 km/l |
| 走り |
|
|---|---|
| ルックス |
|
| 燃費 |
|
| 積載性 |
|
| とりまわし |
|
| メンテナンス性 |
|
| 総合評価 | 80点 |
| マフラー | ポッシュ |
|---|---|
| ブレーキパーツ | メッシュホース |
| クラッチ | |
| ハンドルまわり | ポッシュステンブラック |
| ステップ | |
| ラジエーター | |
| オイルクーラー | ビート |
| サスペンション | オーリンズ |
| ホイール | |
| 車体回り | |
| 外装 | 前後フェンダー、ライトケースブラック |
| ランプ類 | ライトステー、ウインカーデイトナブラック、丸型テールランプ |
| 点火系パーツ | プラグコードレッド |
| スプロケット・駆動系 | チャーン、スプロケサンスター |
| キャブレター・吸気系 | エアーファンネル |
| エンジン | ビートボアアップハイカム |
| メーター類 | |
| アクセサリーパーツ | エンブレム、丸型ブラックミラー |