| バイクメーカー | HONDA |
|---|---|
| バイク車種 | X4 |
| 年式 | 年式 |
| 排気量 | 1300 cc |
| 購入/試乗時期 | |
| 走行距離 | |
| 燃費 |
| 走り |
|
|---|---|
| ルックス |
|
| 燃費 |
|
| 積載性 |
|
| とりまわし |
|
| メンテナンス性 |
|
| 総合評価 | 90点 |
| マフラー | ベビーフェイス4in1カーボン |
|---|---|
| ブレーキパーツ | キャリパー;ブレンボ ローター;ブレーキングウェーブ マスター;ニッシンラジアル |
| クラッチ | マスター;ニッシンラジアル |
| ハンドルまわり | ハリケーンアルミハンドル プロトハイスロ |
| ステップ | バックステップ |
| ラジエーター | ノーマル |
| オイルクーラー | なし |
| サスペンション | WPリアサス WPフロントフォークスプリング |
| ホイール | ゲイルスピードホワイトタイプR ミシュランパイロットパワー |
| 車体回り | NHKステアリングダンパー |
| 外装 | Nプロビキニカウル |
| ランプ類 | HID8000K |
| 点火系パーツ | イリジウムパワー |
| スプロケット・駆動系 | アファム |
| キャブレター・吸気系 | FCR41 |
| エンジン | 特になし |
| メーター類 | |
| アクセサリーパーツ |