| バイクメーカー | HONDA |
|---|---|
| バイク車種 | CB400SF H-VTEC |
| 年式 | 99 年式 |
| 排気量 | 400 cc |
| 購入/試乗時期 | H17.4.16 |
| 走行距離 | およそ 59100 km |
| 燃費 | およそ 10 km/l |
| 走り |
|
|---|---|
| ルックス |
|
| 燃費 |
|
| 積載性 |
|
| とりまわし |
|
| メンテナンス性 |
|
| 総合評価 | 77点 |
| マフラー | ノジマ フルエキカーボンマフラー |
|---|---|
| ブレーキパーツ | ニッシン ラジアルマスターシリンダー プロト ステンメッシュブレーキホース F、デイトナ「赤パッド」 R、純正 |
| クラッチ | ノーマル |
| ハンドルまわり | DAYTONA ライトOFFスイッチ |
| ステップ | XJR400流用アルミステップ |
| ラジエーター | ノーマル+Kファクトリーラジエターコアガード |
| オイルクーラー | なし |
| サスペンション | ノーマル |
| ホイール | ノーマル |
| 車体回り | NHKステアリングダンパー |
| 外装 | DAYTONA フェンダーレスキット |
| ランプ類 | POSHクリアテールランプ POSHスリムショートウインカー デイトナ ライトオフスイッチ |
| 点火系パーツ | NGKイリジウムプラグ スプリットファイア ツインコアシリコンプラグコード |
| スプロケット・駆動系 | ノーマル |
| キャブレター・吸気系 | ノーマル |
| エンジン | ノーマル |
| メーター類 | ノーマル |
| アクセサリーパーツ |