





access | バイクメーカー | HONDA |
|---|---|
| バイク車種 | MONKEY [モンキー] |
| 年式 | 2000 年式 |
| 排気量 | 50 cc |
| 購入/試乗時期 | 2000年 |
| 走行距離 | およそ 20000 km |
| 燃費 | およそ 70 km/l |
| 走り |
|
|---|---|
| ルックス |
|
| 燃費 |
|
| 積載性 |
|
| とりまわし |
|
| メンテナンス性 |
|
| 総合評価 | 80点 |
| マフラー | レーシングサービスゼロVORG |
|---|---|
| ブレーキパーツ | ノーマル |
| クラッチ | ノーマル |
| ハンドルまわり | SP武川ハイスロ |
| ステップ | ノーマル |
| ラジエーター | ノーマル |
| オイルクーラー | ノーマル |
| サスペンション | ノーマル |
| ホイール | ノーマル |
| 車体回り | ノーマル |
| 外装 | ノーマル |
| ランプ類 | ノーマル |
| 点火系パーツ | キタコイグニッションコイル・デイトナアナログCDI |
| スプロケット・駆動系 | ノーマル |
| キャブレター・吸気系 | PC20 |
| エンジン | キタコ88cc |
| メーター類 | SP武川メーター |
| アクセサリーパーツ |